O Colégio Diocesano de Caruaru teve 11 alunos classificados para a 2ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática. As provas serão realizadas no dia 21 de setembro. Confira os nomes dos nossos feras:
Níve 1 ( 6º e 7º anos)
Nº | NOME | TURMA | PONTUAÇÃO |
1 | Erick Victor Santos Santiago | 6º ano A | 9 |
2 | Felipe Barbosa Bernardo | 7º ano D | 9 |
3 | Alice Pereira de Siqueira Nascimento | 7º ano C | 9 |
Nº | NOME | TURMA | PONTUAÇÃO |
1 | Davi Cavalcanti Sena | 8º ano A | 18 |
2 | Vinícius Roberto Gomes Queiroz | 8ª série D | 17 |
3 | João Victor de Barros Felix | 8ª série C | 16 |
4 | Gustavo Freitas Alves de Arruda | 8ª série D | 13 |
5 | Allan Gustavo Bernardo Silva | 8ª série B | 13 |
7 Yara Letícia Santos Nogueira
Nível 3 ( 1º. 2º e 3º anos /Ensino Médio)
Nº | NOME | TURMA | PONTUAÇÃO |
1 | Camila Mendes Pontes | 3º ano D | 12 |
2 | João Victor de Souza Martins | 3º ano D | 12 |
3 | Júlio Gustavo Bezerra da Silva | 1º ano D | 12 |




