Aprovados no vestibular Devry/Unifavip 2017
VESTIBULAR 2017.1
| Nome | Curso | Colocação |
| 1. Alyson Kleyton Tabosa | Administração | |
| 2. Chen Wei Peng | Administração | |
| 3. Eric Da Costa Almeida | Administração | |
| 4. José Eduardo Santos Neves | Administração | |
| 5. Marcos Vinícius Rêgo | Administração | |
| 6. Matheus Luiz Nascimento | administração | 2º Classificado |
| 7. Sarah Kelly Bessa | administração | 1º Classificada |
| 8. Thulio Rafaell De Souza | Administração | |
| 9. Vinícius De Moura Rodrigues | Administração | |
| 10. Vinícius José Duarte | Administração | |
| 11. Allana Mylena Lemos | Arquitetura | |
| 12. Arthur Mendonça Lins | Arquitetura | |
| 13. Débora Rachell Lagos | Arquitetura | |
| 14. Pietra Stefhany Da Silva | Arquitetura | |
| 15. Vinnícius Casé De Oliveira | Arquitetura | |
| 16. Ametista Miguel Lemos Da Silva | Arquitetura e urbanismo | |
| 17. Ana Beatriz Morais | Arquitetura e Urbanismo | |
| 18. Andressa Caroline de Carvalho | Arquitetura e Urbanismo | |
| 19. João Pedro Guedes Silva | Arquitetura e urbanismo | 1º Classificado |
| 20. Myllena Regina Gomes | Arquitetura e urbanismo | |
| 21. Yasmin Andressa De Freitas Feliciano | Arquitetura e urbanismo | |
| 22. Amanda Caroline Rodrigues | Biomedicina | |
| 23. Jhenef Giselli Silva | Biomedicina | |
| 24. Jonnathan Lorenzo Pachêco | Biomedicina | |
| 25. Junyara de Souza Pires | Biomedicina | |
| 26. Luana Santos Barros | Biomedicina | |
| 27. Lucas Emanuel Chaves | Biomedicina | |
| 28. Lygia Toledo Florencio Bandeira De Melo | Biomedicina | 3º Classificada |
| 29. Nícolas Sá Muniz | Biomedicina | |
| 30. Yara Letícia S Nogueira | Biomedicina (tarde) | 3º Classificada |
| 31. Allan Gustavo Bernardo Silva | contábeis | 1º Classificado |
| 32. José Victor Machado | Contábeis | |
| 33. Gilberto Ferreira Do Nascimento | Design Gráfico | |
| 34. Mylena Isabel Soares | Design Moda | |
| 35. Ana Clara Cavalcante Dos Santos | Direito | 1º Classificada |
| 36. Ana Larissa de Oliveira | Direito | |
| 37. Caio Vinicius de Oliveira Alves | Direito | 2º Classificado |
| 38. Camila Myrela Campos | Direito | |
| 39. César melo de Freitas | Direito | |
| 40. Eduarda Martins Santos | Direito | |
| 41. Esthefany Ladiijane Nascimento | Direito | |
| 42. João Patrício Da Silva Neto | direito | 3º Classificado |
| 43. João Victor Albuquerque | Direito | |
| 44. João Victor Duarte | Direito | |
| 45. José Bezerra Dos Santos Neto | Direito | |
| 46. José Rudrigo Quixabeira | Direito | |
| 47. Laís Lima Tabosa | Direito | |
| 48. Letícia De Arruda Torres | Direito | |
| 49. Lucas Clemente Barros Alves De Oliveira | Direito | |
| 50. Lucas Wesllay Gonçalves | Direito | |
| 51. Maria Eduarda Sales | Direito | |
| 52. Maria Júlia de Arruda | Direito | |
| 53. Maria Theresa Roberta Cavalcanti | Direito | |
| 54. Pedro de Moura Nery | Direito | |
| 55. Scarllat Kerollainy Cabral | Direito | |
| 56. Leandro Henrique Fonseca | Educação Física | 3º Classificado |
| 57. Matheus Madeira | Educação Física | 1º Classificado |
| 58. Alexandre José Loureiro | Enfermagem | |
| 59. Ana Beatriz Farias Aragão | Enfermagem | |
| 60. Giovanna Cecília Freitas | enfermagem | 1º Classificada |
| 61. Islânia Pacheco | Enfermagem | |
| 62. Janaina da Graça Bezerra | Enfermagem | |
| 63. Nicole Farias Cruz | Enfermagem | |
| 64. Rayanne Giselle Galdino | Enfermagem | |
| 65. Roberta Vitória Cardoso | Enfermagem | |
| 66. Uyara Gomes Rafael | Enfermagem | |
| 67. Aldo Lucas Duarte | Enfermagem (noite) | 2º Classificado |
| 68. José Gabriel S Carvalho | Eng. Química (tarde) | 1º Classificado |
| 69. Beatriz Negromonte Batista Dos Santos | Engenharia Biomédica | 1º Classificada |
| 70. Brenda Fernanda Cordeiro | Engenharia Civil | |
| 71. Hérick Samuel De Morais | Engenharia Civil | |
| 72. Irineu Clementino Vieira | Engenharia Civil | |
| 73. João Victor Barros | Engenharia Civil | |
| 74. João Victor De Barros Felix | Engenharia Civil | 1º Classificado |
| 75. Josefa Maria Eduarda Ramos | Engenharia Civil | |
| 76. Milane Eunice Feitosa Ribeiro | Engenharia Civil | |
| 77. Welton Brenno Da Silva | Engenharia Civil | |
| 78. Lucas Almeira De Andrade | Engenharia da Computação | 3º Classificado |
| 79. Vinícius Nunes Vieira | Engenharia de produção | |
| 80. Bianca Tabosa Alves Silva | Engenharia Mecânica | 1º Classificada |
| 81. João Igor Pinheiro Da Silva | Engenharia Mecânica | |
| 82. Paulo Mergulhão Nunes Neto | Engenharia Química | 2º Classificado |
| 83. Sthefany Giovanna do Nascimento | Engenharia Química | 3º Classificada |
| 84. José Valter Da Silva Filho | Farmácia | |
| 85. Nayane Silva Dos Anjos | Farmácia | 2º Classificada |
| 86. Maria Eduarda Morais Santos | Farmácia (manhã) | 3º Classificada |
| 87. Antônio Benjamim Vicente | Fisioterapia | 1º Classificado |
| 88. Dárlia Raianne Sales de Souza | Fisioterapia | |
| 89. Maria Luíza de Almeida Sales | Fisioterapia | |
| 90. Pedro Victor Santos Barbosa | Fisioterapia | |
| 91. Bárbara Sofia Bandeira | Jornalismo | |
| 92. Mateus Gênese De Santana | jornalismo | 2º Classificado |
| 93. Luana Acioli Maciel | Nutrição (manhã) | 3º Classificada |
| 94. Maria Vitória Gois | Psicologia | |
| 95. Sinval Galiza Da Silva Neto | Psicologia | |
| 96. Priscila Morais Monteiro | Publicidade e Propaganda | |





