Acaba de ser divulgado o resultado da 1ª Avaliação Acadêmica Sistemática do Sistema Ari de Sá (SAS), que contou com a participação de mais de 12 mil estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental II ao 2º ano do Ensino Médio de todas as escolas conveniadas ao sistema. O Colégio Diocesano de Caruaru ficou com posições de liderança, conquistando primeiros lugares em várias séries.
Um dos destaques é o estudante Davi Cavalcanti Sena, que obteve o 1º lugar geral entre os 1.816 participantes das turmas de 8º ano. Também nesta série, Caio Lira Alves de Carvalho ficou em 5º lugar geral. Já no 6º ano, a jovem Maria Paula Gomes Ferreira ocupou o 5º lugar geral entre os 1.679 participantes, ficando em 1º lugar no ranking do Diocesano nesta série. O estudante Gustavo Freitas obteve a 12ª posição geral entre os 2.333 alunos da 8ª série, mesma posição ocupada pela aluna Maria Eduarda de Oliveira entre os 1.597 participantes do 7º ano.
Confira, abaixo, a relação dos alunos participantes e classificados nos dez primeiros lugares no ranking do Diocesano.
6º ano Ensino Fundamental II – participantes: 1.679
Nome | Classificação no Diocesano | Classificação no Sistema |
Maria Paula Gomes Ferreira | 1 | 5 |
Sophia de Sá Miranda | 2 | 15 |
Maria Cecília da Conceição | 2 | 15 |
Erick Victor Santos | 3 | 16 |
Maria Júlia Sampaio | 4 | 19 |
Alberto Guilherme Neto | 5 | 27 |
Ítallo Antônio dos Santos | 5 | 27 |
Emanuel de Melo Oliveira | 6 | 28 |
Wellington Gabriel Oliveira | 7 | 29 |
Andrey Fillipe França Sousa | 8 | 35 |
Bianca Lavínia de Sousa | 9 | 36 |
Clarice Soares Pereira | 9 | 36 |
Felipe Menezes Bezerra | 10 | 41 |
7º ano Ensino Fundamental II – participantes: 1.597
Nome | Classificação no Diocesano | Classificação no Sistema |
Maria Eduarda Oliveira | 1 | 12 |
João Lucas Oliveira e Silva | 2 | 16 |
Vinícius Dutra Soares | 3 | 21 |
Alice Pereira de Siqueira | 4 | 26 |
Melyssa Ferreira Silva | 5 | 33 |
Maria Vitória Pereira | 6 | 34 |
Antonio Alfredo Neto | 7 | 37 |
Beatriz de Melo Oliveira | 8 | 38 |
Julia Santos Sousa Tabosa | 9 | 42 |
Pedro Guilherme Ramos | 10 | 43 |
8º ano Ensino Fundamental II – participantes: 1.816
Nome | Classificação no Diocesano | Classificação no Sistema |
Davi Cavalcanti Sena | 1 | 1 |
Caio Lira Alves de Carvalho | 2 | 5 |
Nathália Giovanna Siqueira | 3 | 11 |
Giovanna Cecília Freitas | 4 | 12 |
Aline Adriane Pereira | 5 | 16 |
Olívia Camila Bertino | 6 | 25 |
Guilherme Bortoloto | 7 | 29 |
Claudia Danielle Pereira | 8 | 34 |
Yara Letícia Santos Nogueira | 9 | 35 |
Alfredo Felix da Silva Neto | 10 | 39 |
8ª série Ensino Fundamental II – participantes: 2.333
Nome | Classificação no Diocesano | Classificação no Sistema |
Gustavo Freitas Alves | 1 | 12 |
Maria Luiza Tabosa | 2 | 13 |
Vinicius Roberto Gomes | 3 | 14 |
João Pedro Guedes Silva | 4 | 17 |
Antonio Gustavo Guega | 5 | 21 |
Maria Giovanna Torres | 6 | 22 |
Nathallya Thamyres Melo | 7 | 27 |
Hyrasson Gervasio Filho | 8 | 28 |
João Victor de Barros | 9 | 29 |
Will de Azevedo Barbosa | 10 | 53 |
Allan Gustavo Bernardo | 10 | 53 |
1º ano Ensino Médio – participantes: 2.897
Nome | Classificação no Diocesano | Classificação no Sistema |
Evelliny Gomes da Silva | 1 | 30 |
Luca Ananias Moraes | 2 | 36 |
Gabriel Bortoloto | 3 | 39 |
Mirian Raquel Soares | 4 | 57 |
Ricardo Moura de Sousa | 5 | 68 |
Cassia Gisele Dias Porto | 6 | 69 |
Iago Luis dos Santos Campos | 7 | 95 |
Pedro Victor Guimarães | 8 | 121 |




