Publicado em 23.09.2010, às 10h24
fonte: JC Online
| COLOCAÇÃO | CURSO |
| 1º | Medicina (Garanhuns) – 54,25 |
| 2º | Direito (Arcoverde) – 45,35 |
| 3º | Medicina (Recife) – 37,47 |
| 4º | Psicologia (Garanhuns) – 24,18 |
| 5º | Bacharelado em ciências biológicas – 22,60 |
| 6º | Odontologia (Arcoverde) – 22,31 |
| 7º | Fisioterapia – 21,59 |
| 8º | Enfermagem – 21,59 |
| 9º | Administração (Recife) – 20,06 |
| 10º | Odontologia (Recife) – 18,75 |
| 11º | Pedagogia(Garanhuns) – 18,18 |
| 12º | Nutrição (Petrolina) – 18,15 |
| 13º | Enfermagem (Recife) – 17,79 |
| 14º | Engenharia civil – 17,45 |
| 15º | Engenharia da computação – 15,97 |
| 16º | Licenciatura em ciências biológicas – 15,70 |
| 17º | Pedagogia (Nazaré da mata) – 13,73 |
| 18º | Engenharia mecânica industrial – 12,98 |
| 19º | Engenharia mecânica mecatrônica – 12,25 |
| 20º | História (Garanhuns) – 12,20 |
| 21º | História (Nazaré da Mata) – 12,19 |
| 22º | Licenciatura em educação física – 12,18 |
| 23º | Geografia (Garanhuns) – 10,60 |
| 24º | Administração (FAS) – 10,13 |
| 25º | Matemática (Garanhuns) – 10,00 |
| 26º | Lic. em ciências biológicas (Nazaré da Mata) – 8,84 |
| 27º | Engenharia elétrica eletrotecnica – 8,55 |
| 28º | Administração com ênfase em moda (Caruaru) – 8,29 |
| 29º | Bacharelado em educação física – 8,28 |
| 30º | Licenciatura em informática (Garaunhuns) – 7,81 |
| 31º | Sistema de informação (Caruaru) – 7,44 |
| 32º | Engenharia eletro eletrônica – 7,00 |
| 33º | Letras (Nazaré da mata) – 6,60 |
| 34º | Geografia (Nazaré da mata) – 6,35 |
| 35º | Engenharia eletrica de telecomunicações – 5,56 |
| 36º | Letras (Garanhuns) – 5,20 |
| 37º | Licenciatura em ciências biológicas (Petrolina) – 5,09 |
| 38º | Pedagogia (Petrolina) – 4,54 |
| 39º | História (Petrolina) – 4,27 |
| 40º | Matemática (Petrolina) – 3,65 |
| 41º | Letras (inglês e suas literaturas, em Petrolina) – 3,00 |
| 42º | Letras (Português e suas literaturas, em Petrolina) – 2,75 |
| 43º | Geografia (Petrolina) – 1,99 |
| Fonte: UPE | |




